大连理工大学首页English
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

经济管理学院2023年全国硕士研究生企业管理专业复试考核结果

2023-03-25  
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 初试总成绩 外语能力测试成绩 综合素质与能力考核成绩 专业素质与能力考核成绩 复试总成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 101413210803725 丁奕 120202 企业管理 427 27.8 114 237 378.8 805.8
2 101413213905961 赵子龙 120202 企业管理 414 26.4 108.2 221 355.6 769.6
3 101413210803732 申家明 120202 企业管理 395 21.8 110.2 228.2 360.2 755.2
4 101413410512139 张珈源 120202 企业管理 391 23.4 108 231 362.4 753.4
5 101413411912568 孙俪纹 120202 企业管理 396 23 106 214.2 343.2 739.2
6 101413210803734 王宝怡 120202 企业管理 373 26 111.4 228 365.4 738.4
7 101413211705474 郭浩杰 120202 企业管理 386 18.6 108.2 221.8 348.6 734.6
8 101413370109982 满紫涵 120202 企业管理 377 24 105.4 219.2 348.6 725.6
9 101413211705483 徐佳慧 120202 企业管理 370 26.8 110.2 218.4 355.4 725.4
10 101413210703437 张佳怡 120202 企业管理 389 22.6 100.4 209.4 332.4 721.4
11 101413211705484 赵晓笛 120202 企业管理 394 21.2 98 204 323.2 717.2
12 101413411912567 陈文倩 120202 企业管理 384 20.2 101 208.8 330 714
13 101413211705480 王晶源 120202 企业管理 381 25.2 99.2 208.4 332.8 713.8
14 101413210803738 郝端端 120202 企业管理 371 26.4 109 205.6 341 712
15 101413414713163 杨景记 120202 企业管理 397 19.2 99.4 193.8 312.4 709.4
16 101413211705478 刘斌龙 120202 企业管理 369 22 103 215.2 340.2 709.2
17 101413611614762 柏欣怡 120202 企业管理 373 23.4 104.8 207.4 335.6 708.6
18 101413211705475 李东颖 120202 企业管理 367 23.8 104.2 210 338 705
19 101413370210295 于梦璟 120202 企业管理 377 18.8 102.8 198.6 320.2 697.2
20 101413142502300 吴佳敏 120202 企业管理 377 23.4 97 197 317.4 694.4
21 101413371711951 李楠 120202 企业管理 386 23.8 92.2 191.2 307.2 693.2
22 101413210803737 唐存远 120202 企业管理 390 19.2 97 185 301.2 691.2
23 101413347809522 董超 120202 企业管理 359 25.4 105.4 198 328.8 687.8
24 101413370210294 逄宇 120202 企业管理 358 23.4 103 201.2 327.6 685.6
25 101413411912569 晋瑞雨 120202 企业管理 387 19.2 93.4 180.2 292.8 679.8
26 101413514414441 王沛佳 120202 企业管理 358 27.6 98 195.2 320.8 678.8
27 101413214306824 石晓萍 120202 企业管理 373 23.6 93 184.8 301.4 674.4
28 101413220607299 孔祥屹 120202 企业管理 372 21.8 94.4 181.2 297.4 669.4
29 101413531614660 杨殊婷 120202 企业管理 370 23.6 91.2 181.4 296.2 666.2
30 101413210904874 孙佳琪 120202 企业管理 381 23 87.2 174 284.2 665.2
31 101413614014883 孙海怡 120202 企业管理 373 22.6 91 177 290.6 663.6
32 101413214206627 郭庆乐 120202 企业管理 377 23.2 84 175 282.2 659.2
33 101413131100745 康妍 120202 企业管理 356 19 99 181 299 655
34 101413361109822 陈佳露 120202 企业管理 379 18.4 82.8 173.2 274.4 653.4
35 101413414713162 李乐乐 120202 企业管理 376 23.4 78 168 269.4 645.4
36 101413432013851 杨心月 120202 企业管理 368 18.4 84 167.4 269.8 637.8
37 101413413913056 张召仪 120202 企业管理 362 20.6 83.4 164.6 268.6 630.6
38 101413230307662 秦研一 120202 企业管理 369 19.8 75 154.2 249 618
39 101413211705471 陈龙 120202 企业管理 361 16.8 74 154.2 245 606


上一条:2023年管工博士点博士递补录取公示

下一条:经济管理学院会议公示明细(20230322)

关闭