大连理工大学首页English
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

经济管理学院2023年全国硕士研究生管理科学与工程专业复试考核结果

2023-03-25  
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 初试总成绩 外语能力测试成绩 综合素质与能力考核成绩 专业素质与能力考核成绩 复试  总成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 101413210804822 范明瑶 087100 管理科学与工程 411 24 110.6 219.6 354.2 765.2
2 101413210804824 习志宇 087100 管理科学与工程 398 23.4 107 222 352.4 750.4
3 101413213906178 邓博文 087100 管理科学与工程 401 26 106 213 345 746
4 101413210804821 李梓桐 087100 管理科学与工程 375 22.6 109 220 351.6 726.6
5 101413210804820 胜郑鑫 087100 管理科学与工程 386 19.8 106 212 337.8 723.8
6 101413210804825 翟咏辉 087100 管理科学与工程 389 21.2 103.2 210 334.4 723.4
7 101413220707623 王柯霖 087100 管理科学与工程 388 23.6 100 206 329.6 717.6
8 101413230507811 陶益如 087100 管理科学与工程 379 28.8 102 204 334.8 713.8
9 101413210503395 赵姝媛 087100 管理科学与工程 371 22.8 105 212 339.8 710.8
10 101413214106544 王润喆 087100 管理科学与工程 381 25.4 100.2 203 328.6 709.6
11 101413410512173 郝炳坤 087100 管理科学与工程 365 22.4 106.2 211 339.6 704.6
12 101413611314711 石韶璞 087100 管理科学与工程 379 19.6 101.2 201 321.8 700.8
13 101413130300489 肖文建 087100 管理科学与工程 354 22.2 104.2 216 342.4 696.4
14 101413371011613 管钧 087100 管理科学与工程 341 25.2 106.4 222 353.6 694.6
15 101413210804826 许梦珂 087100 管理科学与工程 359 27.4 104 204 335.4 694.4
16 101413210804823 张庆坤 087100 管理科学与工程 377 21.2 100 196 317.2 694.2
17 101413340709192 吴炎 087100 管理科学与工程 369 18.2 98.2 203 319.4 688.4
18 101413210804819 吴霞 087100 管理科学与工程 352 21 103.8 207 331.8 683.8
19 101413370110194 薛梦瑶 087100 管理科学与工程 387 20.4 93.8 177 291.2 678.2
20 101413213906179 王嘉豪 087100 管理科学与工程 367 23.2 94.2 193 310.4 677.4
21 101413345909415 王军栋 087100 管理科学与工程 372 19.8 94.8 186 300.6 672.6
22 101413611314710 杨智龙 087100 管理科学与工程 347 17.2 100.6 206 323.8 670.8
23 101413131400783 李非凡 087100 管理科学与工程 393 14.8 83.2 178 276 669
24 101413134901288 郭子川 087100 管理科学与工程 401 18.6 82.8 164.4 265.8 666.8
25 101413210804816 尹嘉伟 087100 管理科学与工程 346 21.2 100.6 197 318.8 664.8
26 101413134601142 徐明晓 087100 管理科学与工程 401 20.8 81.8 161 263.6 664.6
27 101413420713332 郭淑婷 087100 管理科学与工程 355 25.8 93.4 190 309.2 664.2
28 101413371111665 蔺元芹 087100 管理科学与工程 351 21.6 95.2 191 307.8 658.8
29 101413210804815 黄少飞 087100 管理科学与工程 344 18.2 97 198 313.2 657.2
30 101413212005894 徐梓驭 087100 管理科学与工程 353 19.2 93.2 190 302.4 655.4
31 101413370711327 李雅琪 087100 管理科学与工程 346 24 92.8 184 300.8 646.8
32 101413371511884 田俊骁 087100 管理科学与工程 351 18.4 92 180 290.4 641.4
33 101413345709377 张芷诚 087100 管理科学与工程 346 20.8 90.2 183 294 640
34 101413431013756 李清华 087100 管理科学与工程 379 18.8 80.8 160.4 260 639
35 101413421213394 李想 087100 管理科学与工程 366 21.6 85 165 271.6 637.6
36 101413142602352 王楠 087100 管理科学与工程 362 17.4 87.4 170 274.8 636.8
37 101413152602670 索楠 087100 管理科学与工程 360 18 84.8 170 272.8 632.8
38 101413370711328 谢金梅 087100 管理科学与工程 369 19.8 82.8 161 263.6 632.6
39 101413511314348 张超凡 087100 管理科学与工程 360 23 83.4 165 271.4 631.4
40 101413330108971 李冰 087100 管理科学与工程 372 17.2 79.4 157 253.6 625.6
41 101413346109458 郭星宇 087100 管理科学与工程 367 16.8 79.8 160 256.6 623.6
42 101413133300987 王秀丽 087100 管理科学与工程 375 17.2 77.8 152 247 622
43 101413210403342 马赞博 087100 管理科学与工程 382 21.2 70.4 142 233.6 615.6
44 101413411012293 王琳 087100 管理科学与工程 350 19.8 78.4 163 261.2 611.2
45 101413130200469 王禹熹 087100 管理科学与工程 344 21.2 81.8 161 264 608
46 101413345709376 徐宇 087100 管理科学与工程 352 15.4 78.8 161 255.2 607.2
47 101413330208987 邢晓楠 087100 管理科学与工程 341 20.6 79.2 159 258.8 599.8
48 101413370110192 佟晓娇 087100 管理科学与工程 342 20 77.4 160 257.4 599.4
49 101413370210736 纪策 087100 管理科学与工程 341 17.6 79.4 156 253 594
50 101413340809220 占旰逸 087100 管理科学与工程 341 16.4 76 151.2 243.6 584.6
51 101413410312098 范梦旭 087100 管理科学与工程 343 15.4 62.4 112 189.8 532.8


上一条:2023年管工博士点博士递补录取公示

下一条:经济管理学院会议公示明细(20230322)

关闭