大连理工大学首页English
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

经济管理学院2023年全国硕士研究生会计学复试考核结果

2023-03-24  
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 初试总成绩 外语能力测试成绩 综合素质与能力考核成绩 专业素质与能力考核成绩 复试  总成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 101413345709367 方婷 120201 会计学 414 26 107.8 222 355.8 769.8
2 101413515114463 杨若耶 120201 会计学 381 25.8 107.6 226 359.4 740.4
3 101413210803721 马艺凌 120201 会计学 387 23.4 105.2 224.6 353.2 740.2 少民
4 101413150102386 曹茜雯 120201 会计学 410 21.4 104.4 200 325.8 735.8
5 101413140801743 刘姣姣 120201 会计学 412 23.8 100.4 196 320.2 732.2
6 101413370210293 郝欣宇 120201 会计学 379 24.6 102.2 217.4 344.2 723.2
7 101413347809521 乔一轩 120201 会计学 404 22.2 96 192 310.2 714.2
8 101413210803723 曲迎雪 120201 会计学 370 22 102.6 205.6 330.2 700.2
9 101413220507250 李炎融 120201 会计学 375 22.2 97.6 191.8 311.6 686.6
10 101413211405248 赵艺 120201 会计学 376 23.6 96.2 182 301.8 677.8
11 101413214206626 于筱苑 120201 会计学 370 23.2 97.4 186 306.6 676.6
12 101413220607297 田嘉欣 120201 会计学 380 21.8 89.6 172.2 283.6 663.6
13 101413210503369 胡文曈 120201 会计学 374 20.2 87.8 176.2 284.2 658.2
14 101413130600608 姜文龙 120201 会计学 361 18.8 94.4 180.8 294 655
15 101413311408353 孙逸博 120201 会计学 363 23.6 82.4 177.2 283.2 646.2


上一条:2023年管工博士点博士递补录取公示

下一条:经济管理学院会议公示明细(20230322)

关闭